»óǰÀÇ »ç¿ëÈı⸦ Àû¾îÁÖ¼¼¿ä.
¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ÆòÁ¡ |
---|---|---|---|---|
455 | ±âÀú±Í°¡¹æ°°Áö¾Ê¾Æ¼ÁÁ¾Æ¿ä~ ![]() |
°û¿µÇö | 2019-02-02 | ![]() |
454 | º¸Åë | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2019-01-25 | ![]() |
453 | °¡º±°í ÀÌ»Û ±âÀú±Í°¡¹æ(Ä«¸á) ![]() |
¿¡ÀÌÇÁ¸± | 2019-01-14 | ![]() |
452 | ÁøÂ¥ ÃÖ°íÀÇ ±âÀú±Í°¡¹æ! ![]() |
³ë½ÂÈñ | 2019-01-03 | ![]() |
451 | Èıâ | ÀÌ¿µÁø | 2018-12-20 | ![]() |
450 | Èıâ ![]() |
±èÁø¼± | 2018-12-19 | ![]() |
449 | ±âÀú±Í°¡¹æÀ¸·Î ÃÖ°í! | ±èÀºÈñ | 2018-12-17 | ![]() |
448 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-12-08 | ![]() |
447 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-12-06 | ![]() |
446 | º¸Åë | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-12-03 | ![]() |
445 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-12-01 | ![]() |
444 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-11-27 | ![]() |
443 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-11-27 | ![]() |
442 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-11-27 | ![]() |
441 | ºí·¢ Èıâ ![]() |
ÃÖ¼Ò¹Ì | 2018-11-24 | ![]() |
440 | º¸Åë | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-11-23 | ![]() |
439 | ºí¸µ¼ñ´õ¹é Èıâ ![]() |
±è°íÀº | 2018-11-21 | ![]() |
438 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-11-14 | ![]() |
437 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-11-11 | ![]() |
436 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-11-08 | ![]() |
435 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-11-06 | ![]() |
434 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-11-05 | ![]() |
433 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-10-27 | ![]() |
432 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-10-23 | ![]() |
431 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-10-22 | ![]() |
430 | ¸¾¿¡µé¾î¿ä^^ ![]() |
¼Ò½ÅÇý | 2018-10-17 | ![]() |
429 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-10-15 | ![]() |
428 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-10-15 | ![]() |
427 | ±â´ëÀÌ»óÀ¸·Î ³Ê¹« ¿¹»µ¿ä! ![]() |
ŹÇüÂù | 2018-10-11 | ![]() |
426 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-10-09 | ![]() |
425 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-10-06 | ![]() |
424 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-10-02 | ![]() |
423 | °¿øµµ ¿©Çà¿¡ ¿¤ÆÝÁî ±âÀú±Í °¡¹æ°ú ÇÔ²² ~ ![]() |
±è¹ÎÁ¤ | 2018-09-27 | ![]() |
422 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-09-25 | ![]() |
421 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-09-22 | ![]() |
420 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-09-21 | ![]() |
419 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-09-18 | ![]() |
418 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-09-15 | ![]() |
417 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-09-09 | ![]() |
416 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-09-08 | ![]() |
415 | °í±ÞÁö°í ¿¹»µ¿ë!!!! ![]() |
ä°æÈñ | 2018-09-05 | ![]() |
414 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-09-04 | ![]() |
413 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-09-02 | ![]() |
412 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-09-01 | ![]() |
411 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-08-31 | ![]() |
410 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-08-31 | ![]() |
409 | ±ò²ûÇϰí ÀÌ»µ¿ä~ ![]() |
ÀÌÁ¤¾ß | 2018-08-30 | ![]() |
408 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-08-29 | ![]() |
407 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-08-28 | ![]() |
406 | ¸¸Á· | ³×À̹ö ÆäÀÌ ±¸¸ÅÀÚ | 2018-08-22 | ![]() |
»óǰ¿¡ ´ëÇØ ±Ã±ÝÇÑ Á¡À» ÇØ°áÇØ µå¸³´Ï´Ù.
¹øÈ£ | Ä«Å×°í¸® | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|---|
1195 | ![]() ![]() |
ÀÌ´ÙÇý | 2019-02-15 | 1 | |
1194 | ![]() ![]() ![]() |
¿¤ÆÝÁî | 2019-02-15 | 0 | |
1193 | ![]() |
¹ÚÁ¤Àº | 2019-02-14 | 1 | |
1192 | ![]() ![]() |
¿¤ÆÝÁî | 2019-02-14 | 0 | |
1191 | ![]() |
À±¼±¿µ | 2019-02-13 | 1 | |
1190 | ![]() ![]() |
¿¤ÆÝÁî | 2019-02-13 | 0 | |
1189 | ![]() |
°û¿µÇö | 2019-02-12 | 2 | |
1188 | ![]() ![]() |
¿¤ÆÝÁî | 2019-02-13 | 1 | |
1187 | ![]() |
±èÀº¹Ì | 2019-02-12 | 1 | |
1186 | ![]() ![]() |
¿¤ÆÝÁî | 2019-02-13 | 0 | |
1185 | ![]() |
ÀÌÇöÈñ | 2019-02-11 | 1 | |
1184 | ![]() ![]() |
¿¤ÆÝÁî | 2019-02-11 | 0 | |
1183 | ![]() |
À±ÂÞ¸¾ | 2019-02-08 | 1 | |
1182 | ![]() ![]() |
¿¤ÆÝÁî | 2019-02-08 | 0 | |
1181 | ![]() |
¼Áø°æ | 2019-02-08 | 1 | |
1180 | ![]() ![]() |
¿¤ÆÝÁî | 2019-02-08 | 0 | |
1179 | ![]() |
°¹Ì°æ | 2019-02-08 | 1 | |
1178 | ![]() ![]() |
¿¤ÆÝÁî | 2019-02-08 | 0 | |
1177 | ![]() |
±èÇö¾Æ | 2019-01-29 | 1 | |
1176 | ![]() ![]() |
¿¤ÆÝÁî | 2019-01-29 | 0 | |
1175 | ![]() |
±èÇö¹Ì | 2019-01-25 | 2 | |
1174 | ![]() ![]() |
¿¤ÆÝÁî | 2019-01-28 | 0 | |
1173 | ![]() |
Çã¼öÁø | 2019-01-24 | 1 | |
1172 | ![]() ![]() |
¿¤ÆÝÁî | 2019-01-24 | 0 | |
1171 | ![]() |
À̼±¿µ | 2019-01-23 | 1 | |
1170 | ![]() ![]() |
¿¤ÆÝÁî | 2019-01-23 | 0 | |
1169 | ![]() |
¹Ú¼öÁø | 2019-01-23 | 1 | |
1168 | ![]() ![]() |
¿¤ÆÝÁî | 2019-01-23 | 0 | |
1167 | ![]() |
Àå¹Ì¿¬ | 2019-01-22 | 1 | |
1166 | ![]() ![]() |
¿¤ÆÝÁî | 2019-01-22 | 0 |
°áÁ¦¹æ¹ý | °í¾×°áÁ¦ÀÇ °æ¿ì ¾ÈÀüÀ» À§ÇØ Ä«µå»ç¿¡¼ È®ÀÎÀüȸ¦ µå¸± ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. È®ÀΰúÁ¤¿¡¼ µµ³ Ä«µåÀÇ »ç¿ëÀ̳ª ŸÀÎ ¸íÀÇÀÇ ÁÖ¹®µî
Á¤»óÀûÀÎ ÁÖ¹®ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í ÆÇ´ÜµÉ °æ¿ì ÀÓÀÇ·Î ÁÖ¹®À» º¸·ù ¶Ç´Â Ãë¼ÒÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«ÅëÀå ÀÔ±ÝÀº »óǰ ±¸¸Å ´ë±ÝÀº PC¹ðÅ·, ÀÎÅͳݹðÅ·, ÅÚ·¹¹ðÅ· ȤÀº °¡±î¿î ÀºÇà¿¡¼ Á÷Á¢ ÀÔ±ÝÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù. ÁÖ¹®½Ã ÀÔ·ÂÇÑ ÀÔ±ÝÀÚ¸í°ú ½ÇÁ¦ÀÔ±ÝÀÚÀÇ ¼º¸íÀÌ ¹Ýµå½Ã ÀÏÄ¡ÇÏ¿©¾ß Çϸç, 7ÀÏ À̳»·Î ÀÔ±ÝÀ» ÇÏ¼Å¾ß Çϸç ÀԱݵÇÁö ¾ÊÀº ÁÖ¹®Àº ÀÚµ¿Ãë¼Ò µË´Ï´Ù. |
---|
¹è¼ÛÁ¤º¸ |
|
---|
±³È¯&¹Ýǰ | AS ¾È³» - Á¦Ç°¼ö·ÉÀÏ·Î ºÎÅÍ 1°³¿ù¹Ì¸¸ÀÇ AS´Â ¹«»óÀ¸·Î ó¸® µË´Ï´Ù. 1°³¿ùÀÌ Áö³ Á¦Ç°Àº À¯»óÀ¸·Î ó¸® µË´Ï´Ù. ¹«»óó¸® ±â°£ÀÌ Áö³ AS ¿¡´ëÇÏ¿© ¹ß»ýÇÏ´Â ¿Õº¹Åùèºñ´Â °í°´´ÔºÎ´ãÀÔ´Ï´Ù.
¿ø´Ü ¶Ç´Â °¡Á× ÀÚü°¡ Âõ°ÜÁø Á¦Ç°Àº ¼ö¼±ÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ºÀÁ¦¼±ÀÇ Æ®ÀÓÀ̳ª Àå½ÄÀÇ ºÒ·®½Ã¿¡¸¸ AS°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¼¼Å¹ - ¼¼Å¹±â¸¦ »ç¿ëÇÑ ¼¼Å¹ÀÇ °æ¿ì Á¦Ç°ÀÇ ¸ð¾çÀÌ Æ²¾îÁüÀ¸·Î ¼¼Å¹±â »ç¿ëÀº ¾ÈµË´Ï´Ù. Á¦Ç°ÀÇ ¿ø´Ü¿¡ ¹ß¼ö°¡°øÃ³¸®°¡ µÇ¾îÀÖÀ¸³ª ºÀÁ¦¼±À» µû¶ó ¹°ÀÌ Ä§ÅõÇÒ¼ö ÀÖÀ½À¸·Î °¡±ÞÀû ¹°Àº ÇÇÇØÁÖ¼¼¿ä. ¿À¿°ÀÌ µÇ¾úÀ» °æ¿ì °¡º±°Ô ÅоîÁֽðųª ¹°Æ¼½´·Î ´Û¾ÆÁÖ¼¼¿ä. ¿À¿°ÀÌ ½ÉÇѰæ¿ì ¹°À» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ºÎºÐ¼¼Å¹Çϼ¼¿ä.
±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì - ´Ü¼ø º¯½É,»ö»ó±³È¯µî °í°´´Ô²²¼ ¿øÇϽô´ë·Î ó¸®Çص帳´Ï´Ù.
CJÅùè ȨÆäÀÌÁö Á¢¼Ó > ¿¹¾à/Á¶È¸ > ¹Ýǰ¿¹¾à Á¢¼öÇÏ½Ã¸é ½±°í°£´ÜÇÏ°Ô ¹ÝǰÁ¢¼ö°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ´Ü ¹ÝǰÁ¢¼ö½Ã¿¡´Â ¹ÞÀ¸½Å ¿î¼ÛÀå¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ¹ÞÀ¸½Å ¿î¼ÛÀå¹øÈ£´Â Åùè»óÀÚÀÇ ¿î¼ÛÀå¿ëÁö³ª ¿¤ÆÝÁî¼îÇθô ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö ¹è¼ÛÁ¶È¸¼ºñ½º¿¡¼ Á¶È¸ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
---|
ȯºÒ | ȯºÒ½Ã ¹Ýǰ È®Àο©ºÎ¸¦ È®ÀÎÇÑ ÈÄ 3¿µ¾÷ÀÏ À̳»¿¡ °áÁ¦ ±Ý¾×À» ȯºÒÇØ µå¸³´Ï´Ù. |
---|